盘锦建筑品质最佳的楼盘
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天玺东城 | 10 | 惠宾街 | -- | |
| 2 | 总部生态城·海棠谷 | 9.6 | 林丰路 | -- | |
| 3 | 东湖公馆 | 9.5 | -- | -- | |
| 4 | 大洼公园里 | 9.5 | 向海大道 | -- | |
| 5 | 天格·锦翠书院 | 9.1 | 金城路 | -- | |
| 6 | 长安华府·牡丹园 | 9 | 盘宇街 | -- | |
| 7 | 天格·未来城 | 9 | 双桥街 | -- | |
| 8 | 总部生态城·玖玺悦 | 8.9 | -- | 4,000 | |
| 9 | 总部生态城·森语别院 | 8.9 | -- | -- | |
| 10 | 爱顿学府城 | 8.8 | 芳草路 | -- | |
| 11 | 盛泽·梦之城 | 8.8 | 东跃街 | -- | |
| 12 | 昆仑·天禧 | 8.7 | -- | -- | |
| 13 | 明月湾 | 8.6 | 泰山路 | -- | |
| 14 | 源隆·毓景广场 | 8.4 | 泰山中路 | -- | |
| 15 | 总部生态城·海棠谷二期 | 8.3 | 林丰路 | -- | |
| 16 | 绿地世纪城 | 8.3 | 城北街 | -- | |
| 17 | 筑邦·春风里 | 7.9 | -- | -- | |
| 18 | 天力·星河公馆 | 7.2 | -- | -- | |
| 19 | 昆仑云禧 | 6.9 | -- | 4,630 | |
| 20 | 中天壹品 | 6 | 惠宾街 | 5,313 | |
| 21 | 中天·华府 | 6 | 友谊街 | -- | |
| 22 | 总部生态城·天玺城 | 4.1 | 向海大道 | -- | |
| 23 | 中鸿基·马尔贝拉 | -- | -- | -- | |
| 24 | 天格·辽河路9号 | -- | 惠宾街 | -- | |
| 25 | 总部生态城创客小镇二期 | -- | -- | -- | |
| 26 | 红海文旅小镇·汤宸 | -- | 向海大道 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号