楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-06-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长安华府·牡丹园 | 8.5 | 盘宇街 | -- |
| 2 | 昆仑·天禧 | 8.4 | -- | -- |
| 3 | 盛泽·梦之城 | 8.3 | 东跃街 | -- |
| 4 | 明月湾 | 8 | 泰山路 | -- |
| 5 | 天玺东城 | 7.9 | 惠宾街 | -- |
| 6 | 昆仑云禧 | 7.8 | -- | 4,630 |
| 7 | 中天壹品 | 7.6 | 惠宾街 | 5,313 |
| 8 | 天力·星河公馆 | 7.5 | -- | -- |
| 9 | 中天·华府 | 7.3 | 友谊街 | -- |
| 10 | 源隆·毓景广场 | 7.2 | 泰山中路 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东湖公馆 | 7.8 | -- | -- |
| 2 | 中天·华府 | 7.7 | 友谊街 | -- |
| 3 | 长安华府·牡丹园 | 7.7 | 盘宇街 | -- |
| 4 | 总部生态城·玖玺悦 | 7.7 | -- | 4,000 |
| 5 | 总部生态城·天玺城 | 7.7 | 向海大道 | -- |
| 6 | 天力·星河公馆 | 7.7 | -- | -- |
| 7 | 源隆·毓景广场 | 7.7 | 泰山中路 | -- |
| 8 | 中天壹品 | 7.7 | 惠宾街 | 5,313 |
| 9 | 总部生态城·海棠谷 | 7.7 | 林丰路 | -- |
| 10 | 总部生态城·海棠谷二期 | 7.7 | 林丰路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天玺东城 | 10 | 惠宾街 | -- |
| 2 | 总部生态城·海棠谷 | 9.6 | 林丰路 | -- |
| 3 | 东湖公馆 | 9.5 | -- | -- |
| 4 | 大洼公园里 | 9.5 | 向海大道 | -- |
| 5 | 天格·锦翠书院 | 9.1 | 金城路 | -- |
| 6 | 长安华府·牡丹园 | 9 | 盘宇街 | -- |
| 7 | 天格·未来城 | 9 | 双桥街 | -- |
| 8 | 总部生态城·玖玺悦 | 8.9 | -- | 4,000 |
| 9 | 总部生态城·森语别院 | 8.9 | -- | -- |
| 10 | 爱顿学府城 | 8.8 | 芳草路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛泽·梦之城 | -- | 东跃街 | -- |
| 2 | 天力·星河公馆 | -- | -- | -- |
| 3 | 中天壹品 | -- | 惠宾街 | 5,313 |
| 4 | 中鸿基·马尔贝拉 | -- | -- | -- |
| 5 | 昆仑云禧 | -- | -- | 4,630 |
| 6 | 昆仑·天禧 | -- | -- | -- |
| 7 | 中天·华府 | -- | 友谊街 | -- |
| 8 | 长安华府·牡丹园 | -- | 盘宇街 | -- |
| 9 | 明月湾 | -- | 泰山路 | -- |
| 10 | 天玺东城 | -- | 惠宾街 | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆仑云禧 | 10 | -- | 4,630 |
| 2 | 源隆·毓景广场 | 10 | 泰山中路 | -- |
| 3 | 中天·华府 | 9.5 | 友谊街 | -- |
| 4 | 中天壹品 | 9.5 | 惠宾街 | 5,313 |
| 5 | 长安华府·牡丹园 | 9.5 | 盘宇街 | -- |
| 6 | 天玺东城 | 9.5 | 惠宾街 | -- |
| 7 | 昆仑·天禧 | 9.5 | -- | -- |
| 8 | 天格·辽河路9号 | 9 | 惠宾街 | -- |
| 9 | 盛泽·梦之城 | 8.7 | 东跃街 | -- |
| 10 | 明月湾 | 8.6 | 泰山路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号